
JA栃木人材派遣株式会社 アグリスタッフ
会社情報

JA栃木人材派遣株式会社
〒321-0905
栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25(栃木県JAビル1階)
TEL.028-616-8989
FAX.028-616-8997
E-mail:staff@tcchu-ja.or.jp
JAグループ100%出資の派遣会社
人材派遣(厚生労働大臣許可(般)09-300029)
有料職業紹介(厚生労働大臣許可09-ユ-300008)
主な派遣先 | JAグループ関係の仕事が多いので安心して就業できます。 |
---|---|
主な業務 | 一般事務、金融窓口、渉外(集金等)、融資審査、債権回収、共済窓口、事故処理等相談業務、農産物直売所、農業関連施設作業、農業支援等 |
賃金 | 職務・能力・経験等に応じて決定いたします。 |
福利厚生 | 社会保険(健康保険・厚生年金保障)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入できるほか、有休休暇や定期健康診断など安心・快適な暮らしをサポートします。
※労働時間等の行って居の基準に達しない場合は加入できないことがあります。 |
役員
令和6年6月28日現在
役職名 | 団体名 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|---|
代表取締役社長 | 栃木県農業協同組合中央会 | 代表理事会長 | 国府田 厚志 |
代表取締役専務 | 栃木県農業協同組合中央会 | 専務理事 | 藤澤 勝 |
取締役 | 宇都宮農業協同組合 | 代表理事組合長 | 佐藤 俊伸 |
取締役 | 上都賀農業協同組合 | 代表理事組合長 | 青木 孝雄 |
取締役 | 小 山農業協同組合 | 代表理事組合長 | 渡邉 文雄 |
取締役 | 佐 野農業協同組合 | 代表理事組合長 | 金井 猛弘 |
取締役 | 足利市農業協同組合 | 代表理事組合長 | 齋藤 肇 |
取締役 | 塩野谷農業協同組合 | 代表理事組合長 | 荒井 秀忠 |
取締役 | 那須野農業協同組合 | 代表理事組合長 | 渡邉 一夫 |
取締役 | 那須南農業協同組合 | 代表理事組合長 | 中山 正樹 |
監査役 | はが野農業協同組合 | 代表理事組合長 | 渡辺 栄 |
監査役 | 下 野農業協同組合 | 代表理事組合長 | 長 昌光 |
事業内容
取扱対象範囲
- 労働者派遣・業務請負先
県内のJA、連合会、関連企業、その他一般企業および農家 - 登録者、派遣等の内容
- 登録対象者
中途転退職者、定年退職者等で働く意欲があり、専門的または一定の知識、
技能、経験等を有する就業希望者 - 職種
事務、販売、技術、サービス、製造、労務等各種 - 勤務形態
常用フルタイムのほか、季節、臨時、日雇及びパート
- 登録対象者
改正派遣法に基づくマージン率等の公開
令和6年4月1日現在
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、 派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)などを公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)。
これらの事項について、当社の内容を次のとおりご案内いたします。
公開事項
項目 | 内容 |
---|---|
1.派遣労働者の数 | 182人(パート74人) |
2.派遣先の数 | 18 |
3.マージン率 | 17.3% |
4.派遣料金の平均額(日) | 12,320円 |
5.派遣労働者の賃金の平均額(日) | 10,183円 |
6.教育訓練に関する事項 | フルタイムで1年以上の雇用見込のある派遣スタッフ1人当たり、毎年概ね8時間以上の機会を提供します。 |
7.賃金の決定 | 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づき労使協定を締結しています。なお、有効期間の終期は、令和7年3月31日です。 |
8.協定対象労働者の範囲等 | 社会保険に加入していて派遣先の業務に年間を通じて従事する派遣スタッフです。 |
※マージン率は、以下の計算式で算出されます。
(派遣料金の平均額―派遣労働者の賃金の平均額)/派遣料金の平均額